Darq
Lernender Modder
Die wiegen ca. 0,92 wie die DZ Ruby und haben bei meine Tests teileweise deutlich höhere Streung bei der DPS im Vergleich zu den DZ Ruby und den verschiedenen Worker Darts. Ich hab mit Outlaw, Dictator und Outlaw getestet, mit anderen Blaster hab ich leider nicht soviel dokumentiert.Sind die X-Shot Pro Darts eigentlich zu gebrauchen oder murksen die?
Meiner Meinung nach stechen sie durch ihren günstigen Preis hervor, sind aber schon ein Downgrade zu DZ und Worker Darts.
Hier mal ein Ausschnitt aus meiner Excel:
Outlaw | Outlaw | Outlaw | Outlaw | Tomcat | Dictator | Dictator | Dictator | Dictator | Dictator | Dictator | Dictator | |
Spring | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rifling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DZ PCAR | W PCAR | DZ BCAR |
Dart | XS Pro | W HE Bamboo | W HE+ | DZ Ruby | XS Pro | XS Pro | W HE+ | W HE+ Bamboo | DZ Ruby | W HE Bamboo | W HE Bamboo | W HE Bamboo |
Maximum | 127,6 | 121 | 111,5 | 117,7 | 200,4 | 165 | 150,2 | 156,6 | 166 | 155,5 | 157,4 | 161 |
Mittelwert | 115,03 | 117,13 | 106,00 | 114,14 | 162,21 | 156,96 | 146,39 | 147,17 | 163,49 | 146,97 | 152,98 | 154,62 |
Minimum | 95,8 | 114,5 | 102,6 | 108,5 | 112,8 | 143 | 139,1 | 133,5 | 159,1 | 120,2 | 147,3 | 147,3 |
Abweichung | 6,520 | 1,721 | 2,283 | 1,706 | 10,5305 | 5,0417 | 2,0182 | 3,9607 | 1,0953 | 3,6469 | 1,9566 | 2,3267 |
Anzahl | 30 | 12 | 12 | 18 | 44 | 24 | 22 | 23 | 23 | 46 | 37 | 23 |
Zuletzt bearbeitet: